
| NOMBRE | |
|---|---|
| TELÉFONO MÓVIL | |
| CORREO ELECTRÓNICO | |
| DIRECCIÓN |
| PUEBLO | ||
|---|---|---|
| TIPO CASA | ||
| TIPO CASA | ||
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hormigones 3,000 4,000 5,000 psi | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Hormigones | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero de refuerzo | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Acero de Refuerzo | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placas de acero | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Placas de Acero | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Materiales | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricidad | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Electricidad | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomería | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Plomería | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerámica | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Cerámica | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintura Interior / Exterior | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Pintura Interior / Exterior | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventanas de Aluminio | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Ventanas de Aluminio | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puertas de Aluminio | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Puertas de Aluminio | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinetes de cocina | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Gabinetes de cocina | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos / Accesorios de baño | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Equipos / Accesorios de baño | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-contratos | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Sub-contratos | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unidad | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | ||||||
| $ | $ |
|
| Total Costo Mano de obra | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Concepto | Subtotal | Porcentaje | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Otros |
| Total Costo Otros | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAN TOTAL (Subtotal + Total Costo Otros) | $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|